Nat brandkraan UL/FM Goedgekeur
Geen. | Huis Afset Grootte | Pumper Hozzle Grootte | Monitor |
1 | 2X2,5" | 1X4.5" | NVT |
2 | 2X2,5" | 1X4.5" | JA |
3 | 2X2,5" | 1X4" | NVT |
4 | 2X2,5" | 1X4" | JA |
Naam | Materiaal | Opmerking |
Hoof liggaam | DI | ASTM A536 |
Moer | C95400 | ASTM B148 |
Bout | SS30400/C95400 | ASTM A240/ASTM B148 |
Stamdop | DI | ASTM A536 |
Bout | SS30400 | ASTM A276 |
Skinkbord | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Seël rubberplaat | EPDM | ASTM D2000 |
Plaat | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
Uitlaat | C95400 | ASTM B148 |
Uitlaatdeksel | DI | ASTM A536 |
Deksel pakking | EPDM | ASTM D2000 |
Splitpen | SS30400 | ASTM A276 |
Geslote moer | SS30400 | ASTM A276 |
Dek ketting | Gr.B | ASTM A283-B |
Nat brandkraan word gebruik op plekke waar daar geen gevaar van voertuigongelukke of vriesende atmosfeer is nie.Dit is beter om in winkelsentrums, winkelsentrums, kolleges, hospitale, ens.
1.OEM & aanpassing vermoë
2.Volledige stel klepvorms, veral vir klep met groot groottes
3.Presisie giet en sand giet vir kliënt se keuse
4.Ons eie gietery om vinnige aflewering en kwaliteit te waarborg
5. Sertifikate beskikbaar: WRAS/ DWVM/ WARC/ ISO/CE/NSF /KS/TS/BV/SGS/ TUV …
6.MTC en inspeksieverslag sal vir elke besending verskaf word
7.Ryk bedryfservaring vir projekbestellings